用途 | 品名 | 対応速度 | 特徴 | |
背糊 | アサヒメルト | M3695 | L~M | 低軟化点、第1ショット |
RP7525 | L~M | 低粘度、アジロ・第1ショット最適 | ||
K3377 | M | 第1、第2ショット兼用 | ||
CM460 | H | 成形性良好 コート紙対応可 | ||
M3220 | H | コート紙対応 廉価タイプ | ||
CM580 | H | マンガ、コミック用 第2ショット 廉価タイプ | ||
K1217 | H | 速固化、厚本製本、仮固め | ||
M7010 | M | 色相良好、簡易製本機 | ||
M9310 | M~H | 接着性良好、耐インキ適正に優れる | ||
MJシリーズ | MJ-303 | M | 接着性良好、 耐インキ適正に優れる | |
MJ-552W | M | 色相良好、廉価タイプ | ||
MJ-450 | M~H | 色相良好 | ||
MJ-579 | H | 速固化、厚本製本 | ||
横糊 | アサヒメルト | S531-B15 | L | ロングオープンタイム、接着力大 |
RPS411-B15 | L~M | 汎用タイプ | ||
S711-B15 | L~H | 強接着、万能タイプ | ||
S190 | M | 耐インキ性能に優れる、接着力良好 | ||
S557 | M~H | 低糸ひき性、見返し貼り | ||
RPS320 | M~H | 汎用タイプ | ||
RPS720 | H | 耐インキ性能に優れる、速固化 | ||
AC2070-B12 | L~H | 強粘着タイプ | ||
MJシリーズ | MJ-051S | L~H | 強接着、万能タイプ | |
MJ-046S | M~H | 白色タイプ |
用途 | 品名 | 対応速度 | 特徴 | |
背糊 | アサヒメルト | RP5100A | M | 低油煙、色相変化極少 |
RP5147 | M | 低油煙、色相変化極少 | ||
RP5200 | M | 耐インキ性能に優れる、 接着性良好 |
||
横糊 | アサヒメルト | LS105-B15 | L~M | 色相良好、 ロングオープンタイム |
LS300 | M~H | 色相良好、速固化 |
用途 | 品名 | 対応速度 | 特徴 | |
背糊/横糊 | TECHNOMELT | GA3980ULTRA | L~M | 色相、熱安定性良好、 開広性良好 |
用途 | 品名 | 対応速度 | 特徴 | |
背糊 | TECHNOMELT | PUR3315T | M | 被膜柔軟、開広性良好 |
PUR3317BR | M | 被膜柔軟、耐久性良好 |
本厚 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塗布量 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | |
規格 | A-4 | 1.46 | 2.18 | 2.91 | 4.37 | 4.37 | 6.55 | 5.82 | 8.73 | 7.28 | 10.91 | 8.73 | 13.1 |
A-5 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 3.09 | 3.09 | 4.63 | 4.12 | 6.17 | 5.15 | 7.72 | 6.17 | 9.26 | |
A-6 | 0.73 | 1.09 | 1.45 | 2.18 | 2.18 | 3.26 | 2.90 | 4.35 | 3.63 | 5.44 | 4.35 | 6.53 | |
A-7 | 0.51 | 0.77 | 1.03 | 1.54 | 1.54 | 2.32 | 2.06 | 3.09 | 2.57 | 3.86 | 3.09 | 4.63 | |
B-4 | 1.78 | 2.68 | 3.57 | 5.35 | 5.35 | 8.03 | 7.13 | 10.70 | 8.92 | 13.38 | 10.70 | 16.05 | |
B-5 | 1.26 | 1.89 | 2.52 | 3.78 | 3.78 | 5.67 | 5.04 | 7.56 | 6.30 | 9.44 | 7.56 | 11.33 | |
B-6 | 0.89 | 1.34 | 1.78 | 2.68 | 2.68 | 4.01 | 3.57 | 5.35 | 4.46 | 6.69 | 5.35 | 8.03 | |
新書版 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.59 | 2.59 | 3.88 | 3.45 | 5.17 | 4.31 | 6.47 | 5.17 | 7.76 |
〒112-0002
東京都文京区小石川1-25-4
TEL 03-3811-2867
FAX 03-3814-4998