| 品名 | 粘度 mPas@180℃  | 
                 軟化点 ℃  | 
                特徴 | |
| TECHNOMELT | SUPRA 100X | 1,000 | 110 | 汎用グレード 糸曳き低減による生産性向上  | 
              
| SUPRA 802 PLUS | 1,000 (150℃)  | 
                107 | 低温塗工:150℃タイプ 環境対応  | 
              |
| SUPRA 481 COOL | 1,000 (130℃)  | 
                84 | 低温塗工:130℃タイプ 環境対応 冷凍接着性良好(-30℃)  | 
              |
| SUPRA HT350J | 1,200 | 109 | 難接着基材への接着良好 | |
| SUPRA 180 | 1,100 | 114 | ホット充填用途 耐熱性良好  | 
              |
| 品名 | 粘度 mPas@180℃  | 
                軟化点 ℃  | 
                特徴 | |
| TECHNOMELT | PS8030 | 1,000 | 122 | 高グリップ力 意匠性良好(透明)  | 
              
| 8515 | 800 | 112 | 高グリップ力 短オープンタイムでの使用可  | 
              |

〒112-0002
        東京都文京区小石川1-25-4
TEL 03-3811-2867
        FAX 03-3814-4998